Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| stel persoon in werking: | 1 persoon | waarde: | goedkoop |
|---|---|---|---|
| Toepassing: | verpakkingszakken voor voedselmateriaal, kleding, vuilniszak en vestdegenen | Voorwaarde: | 2014 NIEUW |
| kleur: | disigned door klant | spanning: | 380V of 220V |
| grondstof: | HDPE, LDPE, LLDPE | waarde: | goedkoop |
| Toepassing: | verpakkingszakken voor voedselmateriaal, kleding, vuilniszak en vestdegenen | Voorwaarde: | 2014 NIEUW |
| Hoog licht: | Plastic Blow Molding Machine,opgeblazen filmmateriaal |
||
HDPE/LDPE Geblazen Machine van de Filmuitdrijving Multilayer met Hoge snelheid
Beschrijving:
| 1 | Zijn extruder, cilinder en schroefstaven worden gemaakt van het staal van de kwaliteitslegering die nitrized en verwerkten op een precisiemanier zijn geweest. |
| 2 | Vandaar is het correct in hardheid, duurzaam in corrosieweerstand. |
| 3 | De speciaal-ontworpen schroef is van correcte kwaliteit in het plastificeren, die helpt de productiecapaciteit verbeteren. |
| 4 | Het wordt toegepast op het blazen van de plastic films zoals lage dichtheid polytene (LDPE), hoog - dichtheid polytene (HDPE) en lineaire lage dichtheid polytene (LLDPE). |
| 5 | Het wordt wijd toegepast op het produceren van de verpakkingszakken voor levensmiddel, kleding, vuilniszak en bekleedt degenen. |
![]()
Technische Parameter:
| Model |
D50 | D55 |
| Diameter van Schroef (mm) | φ 50 | φ 55 |
| Max. Breedte van Gevouwen Film (mm) | 100-600 | 200-800 |
| Enig-gezichtsdikte van Film (mm) | 0.01-0.10 | 0.01-0.10 |
| Max. Uitdrijving (kg/u) | 35 | 50 |
| L/D | 28: 1 | 28: 1 |
| Vermogen van Hoofdmotor (kW) | 7.5-11 | 11-15 |
| Vermogen van Tractiemotor (kW) | 1.1 | 1.1 |
| Het verwarmen Macht (kW) | 11 | 13 |
| Algemene Afmeting (mm) | 3800× 1900× 3000 | 5500× 2100× 3500 |
| Gewicht (T) | 1.5T | 2T |
NOTA: Vóór verzend het onderzoek, te nemen gelieve notulen om de volgende vragen te lezen:
|
Machinenaam |
Vereiste specificaties |
|
Film blazende machine |
a.Max-filmbreedte
b.Which soort materialen? HDPE, LDPE, LLDPE, PP, PVE ENZ.
c.Required output? |
|
|
|
|
Voor andere machines, gelieve ons voor details te contacteren. |
|